World
World eSIM
Money-back guarantee. Secure payment.
One eSIM for 117 countries and territories
Made for trips that move
- Trips through several countries, where one install beats a new eSIM at every border.
- Long stays, where you'd rather not think about data every month.
- Plans that change as you go, with the same eSIM for the whole trip.
Picks the plan for your trip length.
- Card
- Apple Pay
- Google Pay
What you get with every World plan
Where it works
117 countries and territories See the full list
Networks
128 networks See every network
Hotspot
Allowed
When your plan starts
When you land
Install by
Within 180 days of buying
Where it works
- One Albania (5G)
- Vodafone (4G)
- Movistar (4G)
- Beeline (4G)
- MTS (4G)
- Optus (5G)
- 3 (5G)
- Bakcell (5G)
- Base (5G)
- Orange (5G)
- Proximus (5G)
- Tigo (4G)
- BH Mobile (4G)
- HT-ERONET (4G)
- Mascom
- Orange (4G)
- Claro (5G)
- TIM (4G)
- Vivo (5G)
- Vivacom (5G)
- MTN Cameroon (4G)
- Rogers Wireless (5G)
- Videotron (4G)
- Orange
- Airtel (4G)
- WOM (5G)
- movistar (5G)
- China Mobile (5G)
- China Unicom (5G)
- Tigo (5G)
- Claro (4G)
- A1 (5G)
- Tele2 (5G)
- PrimeTel (5G)
- Vodafone (5G)
- O2 (5G)
- TDC (5G)
- Telia (5G)
- Etisalat (5G)
- movistar (4G)
- Elisa (5G)
- Swazi MTN (4G)
- Swazi Mobile (4G)
- Telia / DNA (5G)
- Bouygues (5G)
- Free Mobile (5G)
- SFR (5G)
- AirtelTigo
- MTN (4G)
- GibTel (5G)
- Wind (5G)
- IT&E Wireless (5G)
- movistar
- MTN Areeba
- SmarTone (5G)
- csl/1010 (5G)
- Telenor Hungary (5G)
- Nova (5G)
- AirTel (5G)
- Jio (4G)
- Indosat (5G)
- Telkomsel (5G)
- Hot Mobile (5G)
- PHI Networks (5G)
- Partner (5G)
- Pelephone (5G)
- KDDI/au (5G)
- NTT docomo (5G)
- Rakuten Mobile (5G)
- Umniah (4G)
- Zain (5G)
- Tele2.kz (5G)
- Airtel (5G)
- IPKO (5G)
- Ooredoo (5G)
- Bite (4G)
- LMT (5G)
- Lonestar Cell MTN (4G)
- 7acht (5G)
- FL1 (5G)
- BITĖ (4G)
- POST (5G)
- Tango (5G)
- CelcomDigi (5G)
- U Mobile (5G)
- GO (5G)
- Melita (5G)
- my.t (4G)
- Movistar (5G)
- Telcel (4G)
- Unité (4G)
- T-Mobile (5G)
- Telenor (5G)
- m:tel CG (5G)
- Orange Morocco (4G)
- KPN (5G)
- One NZ (5G)
- Spark (5G)
- Airtel
- MTN (5G)
- Telekom.mk (5G)
- vip (4G)
- Omantel (5G)
- Jazz (4G)
- SMART (5G)
- Play (5G)
- Plus (5G)
- MEO (5G)
- NOS (5G)
- ooredoo (5G)
- Digi.Mobil (5G)
- Mobily (5G)
- Telenor (4G)
- VIP (4G)
- mts (4G)
- SingTel (5G)
- StarHub (5G)
- TPG Telecom (4G)
- Mobitel (5G)
- Telemach (5G)
- Cell C (4G)
- Telkom (4G)
- Vodacom (4G)
- SKTelecom (5G)
- Yoigo (4G)
- Dialog (4G)
- Etisalat (4G)
- Hutch (4G)
- Salt (5G)
- Sunrise (5G)
- Swisscom (5G)
- Chunghwa (5G)
- FarEasTone (5G)
- Vodacom (5G)
- AIS (5G)
- CAT (4G)
- TrueMove H (5G)
- Turkcell (5G)
- Kyivstar (4G)
- lifecell (4G)
- Verizon (5G)
- Antel (4G)
Where it works
Show all 117 countries and territories
- Albania
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Bulgaria
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- Gabon
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea-Bissau
- Honduras
- Hong Kong SAR China
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Latvia
- Liberia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Mali
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Montenegro
- Morocco
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Tanzania
- Thailand
- Tunisia
- Türkiye
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Zambia
How it works
- I'll show you how it works
- 02
Buy and install.
Install at home on Wi-Fi. Nothing starts yet. - Turn me on and you're connected.03
Connect on arrival.
Land, turn roaming on. Your days start now.
Drawn from Apple and Android settings. Checked October.
Install now, start when you land

Do I need a World eSIM?
A World eSIM suits a trip through several countries, or a long stay that keeps moving.
One install covers everywhere on the coverage list, so there is nothing to swap at a border.
Check your route against that list, then compare it against single-country plans before you decide.
Staying longer?
The 20GB plan lasts 90 days, for long stays and slow travel.
Install once
You install the World eSIM once and keep the same plan in every country it covers, with nothing to swap at the border. Check when your plan starts before you install it.
Would local plans cost less?
World means one install for every country on your trip. If you're only visiting a few, local plans can cost less. Tick your countries to compare.
| Destination | Local plan | World |
|---|---|---|
| Japan | 24.95 Australian dollars16.95 US dollars22.95 Canadian dollars12.95 British pounds14.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Thailand | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Indonesia | 28.95 Australian dollars19.95 US dollars26.95 Canadian dollars14.95 British pounds16.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Sri Lanka | 30.95 Australian dollars19.95 US dollars27.95 Canadian dollars15.95 British pounds17.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Europe | 22.95 Australian dollars14.95 US dollars20.95 Canadian dollars11.95 British pounds12.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| New Zealand | 29.95 Australian dollars19.95 US dollars26.95 Canadian dollars14.95 British pounds16.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| United States | 23.95 Australian dollars15.95 US dollars20.95 Canadian dollars11.95 British pounds13.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| China | 22.95 Australian dollars14.95 US dollars20.95 Canadian dollars11.95 British pounds12.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| United Kingdom | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Italy | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Spain | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Greece | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Singapore | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| South Korea | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Malaysia | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Canada | 37.95 Australian dollars24.95 US dollars34.95 Canadian dollars18.95 British pounds21.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Portugal | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Croatia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Turkey | 12.95 Australian dollars8.95 US dollars11.95 Canadian dollars6.95 British pounds7.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| France | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Philippines | 25.95 Australian dollars16.95 US dollars23.95 Canadian dollars12.95 British pounds14.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| India | 40.95 Australian dollars26.95 US dollars36.95 Canadian dollars20.95 British pounds23.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Mexico | 51.95 Australian dollars34.95 US dollars47.95 Canadian dollars26.95 British pounds30.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Hong Kong | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| United Arab Emirates | 55.95 Australian dollars36.95 US dollars50.95 Canadian dollars27.95 British pounds31.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| South Africa | 38.95 Australian dollars25.95 US dollars34.95 Canadian dollars19.95 British pounds22.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Germany | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Netherlands | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Switzerland | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Austria | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Belgium | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Ireland | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Czechia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Poland | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Hungary | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Denmark | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Sweden | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Norway | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Finland | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Iceland | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Romania | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Bulgaria | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Montenegro | 25.95 Australian dollars16.95 US dollars22.95 Canadian dollars12.95 British pounds14.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Albania | 27.95 Australian dollars18.95 US dollars24.95 Canadian dollars13.95 British pounds15.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Serbia | 26.95 Australian dollars17.95 US dollars24.95 Canadian dollars13.95 British pounds15.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Bosnia and Herzegovina | 47.95 Australian dollars31.95 US dollars43.95 Canadian dollars23.95 British pounds27.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Slovenia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Slovakia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Estonia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Latvia | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Lithuania | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Malta | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Cyprus | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Luxembourg | 16.95 Australian dollars10.95 US dollars14.95 Canadian dollars8.95 British pounds9.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Armenia | 33.95 Australian dollars22.95 US dollars30.95 Canadian dollars16.95 British pounds19.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Pakistan | 24.95 Australian dollars16.95 US dollars22.95 Canadian dollars12.95 British pounds14.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Kazakhstan | 23.95 Australian dollars15.95 US dollars21.95 Canadian dollars11.95 British pounds13.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Uzbekistan | 22.95 Australian dollars14.95 US dollars20.95 Canadian dollars11.95 British pounds12.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Australia | 17.95 Australian dollars11.95 US dollars16.95 Canadian dollars8.95 British pounds10.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Saudi Arabia | 43.95 Australian dollars28.95 US dollars39.95 Canadian dollars21.95 British pounds25.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Qatar | 46.95 Australian dollars30.95 US dollars42.95 Canadian dollars23.95 British pounds26.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Oman | 48.95 Australian dollars32.95 US dollars44.95 Canadian dollars24.95 British pounds28.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Jordan | 58.95 Australian dollars38.95 US dollars53.95 Canadian dollars29.95 British pounds34.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Israel | 24.95 Australian dollars15.95 US dollars21.95 Canadian dollars12.95 British pounds14.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Kuwait | 42.95 Australian dollars27.95 US dollars38.95 Canadian dollars21.95 British pounds24.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Egypt | 40.95 Australian dollars26.95 US dollars36.95 Canadian dollars20.95 British pounds23.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Morocco | 33.95 Australian dollars21.95 US dollars30.95 Canadian dollars16.95 British pounds19.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Kenya | 55.95 Australian dollars36.95 US dollars50.95 Canadian dollars27.95 British pounds31.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Tanzania | 103.95 Australian dollars68.95 US dollars94.95 Canadian dollars51.95 British pounds60.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Mauritius | 56.95 Australian dollars37.95 US dollars51.95 Canadian dollars28.95 British pounds32.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Tunisia | 29.95 Australian dollars19.95 US dollars26.95 Canadian dollars14.95 British pounds17.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Seychelles | 97.95 Australian dollars64.95 US dollars88.95 Canadian dollars48.95 British pounds56.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Brazil | 43.95 Australian dollars28.95 US dollars39.95 Canadian dollars21.95 British pounds25.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Argentina | 50.95 Australian dollars33.95 US dollars45.95 Canadian dollars25.95 British pounds29.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Chile | 50.95 Australian dollars33.95 US dollars45.95 Canadian dollars25.95 British pounds29.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Colombia | 50.95 Australian dollars33.95 US dollars45.95 Canadian dollars25.95 British pounds29.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Peru | 44.95 Australian dollars29.95 US dollars40.95 Canadian dollars22.95 British pounds25.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Costa Rica | 70.95 Australian dollars46.95 US dollars63.95 Canadian dollars35.95 British pounds40.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Panama | 109.95 Australian dollars71.95 US dollars99.95 Canadian dollars54.95 British pounds63.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
| Ecuador | 50.95 Australian dollars33.95 US dollars45.95 Canadian dollars25.95 British pounds29.90 euros | 86.95 Australian dollars56.95 US dollars78.95 Canadian dollars43.95 British pounds49.90 euros |
- Local plans
- -
- One World plan
- A$86.95
Tick at least one country to compare.
Compares one World plan with a plan of the same size and validity in each destination you tick.
Questions about World eSIMs
Do I need a new eSIM in each country?
No. You install the World eSIM once and it works in every country on the list.
Is World cheaper than local plans?
Not always. It depends on how many countries you visit.
Will it work on a cruise ship?
In port and close to shore, where a land network still reaches.
Does a layover country need to be on the coverage list?
To use data there, yes.
Good to know
Phone number
None. Keep your usual SIM for calls and texts.
WhatsApp and chat apps
They run on mobile data, so they work.
Top-ups
You can top up without reinstalling
Extra fees
None. The price is the total you pay.
Your phone
It needs to support eSIM and be unlocked. Check my phone
Installing
Install on Wi-Fi at home, before you fly. Install now, start when you land
If it won't connect
Email us and we'll get you connected. support@ryvosim.com
Network details
- Albania:
- One Albania (5G), Vodafone (4G)
- Argentina:
- Movistar (4G)
- Armenia:
- Beeline (4G), MTS (4G)
- Australia:
- Optus (5G)
- Austria:
- 3 (5G)
- Azerbaijan:
- Bakcell (5G)
- Belgium:
- Base (5G), Orange (5G), Proximus (5G)
- Bolivia:
- Tigo (4G)
- Bosnia and Herzegovina:
- BH Mobile (4G), HT-ERONET (4G)
- Botswana:
- Mascom, Orange (4G)
- Brazil:
- Claro (5G), TIM (4G), Vivo (5G)
- Bulgaria:
- Vivacom (5G)
- Cameroon:
- MTN Cameroon (4G), Orange (4G)
- Canada:
- Rogers Wireless (5G), Videotron (4G)
- Central African Republic:
- Orange
- Chad:
- Airtel (4G)
- Chile:
- WOM (5G), movistar (5G)
- China:
- China Mobile (5G), China Unicom (5G)
- Colombia:
- Tigo (5G), movistar (5G)
- Congo - Brazzaville:
- Airtel (4G)
- Congo - Kinshasa:
- Airtel (4G), Orange (4G)
- Costa Rica:
- Claro (4G), movistar (5G)
- Côte d’Ivoire:
- Orange (4G)
- Croatia:
- A1 (5G), Tele2 (5G)
- Cyprus:
- PrimeTel (5G), Vodafone (5G)
- Czechia:
- O2 (5G), Vodafone (5G)
- Denmark:
- 3 (5G), TDC (5G), Telia (5G)
- Ecuador:
- Movistar (4G)
- Egypt:
- Etisalat (5G), Orange (5G)
- El Salvador:
- Claro (4G), Tigo (4G), movistar (4G)
- Estonia:
- Elisa (5G), Telia (5G)
- Eswatini:
- Swazi MTN (4G), Swazi Mobile (4G)
- Finland:
- Elisa (5G), Telia (5G), Telia / DNA (5G)
- France:
- Bouygues (5G), Free Mobile (5G), Orange (5G), SFR (5G)
- Gabon:
- Airtel (4G)
- Germany:
- O2 (5G), Vodafone (5G)
- Ghana:
- AirtelTigo, MTN (4G), Vodafone (4G)
- Gibraltar:
- GibTel (5G)
- Greece:
- Vodafone (5G), Wind (5G)
- Guam:
- IT&E Wireless (5G)
- Guatemala:
- Claro (5G), Tigo (5G), movistar
- Guinea-Bissau:
- MTN Areeba
- Honduras:
- Claro (4G), Tigo (4G)
- Hong Kong SAR China:
- 3 (5G), SmarTone (5G), csl/1010 (5G)
- Hungary:
- Telenor Hungary (5G), Vodafone (4G)
- Iceland:
- Nova (5G)
- India:
- AirTel (5G), Jio (4G)
- Indonesia:
- 3 (5G), Indosat (5G), Telkomsel (5G)
- Ireland:
- 3 (5G), Vodafone (5G)
- Israel:
- Hot Mobile (5G), PHI Networks (5G), Partner (5G), Pelephone (5G)
- Italy:
- Vodafone (5G), Wind (5G)
- Japan:
- KDDI/au (5G), NTT docomo (5G), Rakuten Mobile (5G)
- Jordan:
- Umniah (4G), Zain (5G)
- Kazakhstan:
- Beeline (4G), Tele2.kz (5G)
- Kenya:
- Airtel (5G)
- Kosovo:
- IPKO (5G)
- Kuwait:
- Ooredoo (5G), Zain (5G)
- Kyrgyzstan:
- Beeline (4G)
- Latvia:
- Bite (4G), LMT (5G)
- Liberia:
- Lonestar Cell MTN (4G)
- Liechtenstein:
- 7acht (5G), FL1 (5G)
- Lithuania:
- BITĖ (4G), Telia (5G)
- Luxembourg:
- Orange (5G), POST (5G), Tango (5G)
- Madagascar:
- Airtel (4G)
- Malawi:
- Airtel (4G)
- Malaysia:
- CelcomDigi (5G), U Mobile (5G)
- Mali:
- Orange (5G)
- Malta:
- GO (5G), Melita (5G), Vodafone (5G)
- Mauritius:
- my.t (4G)
- Mexico:
- Movistar (5G), Telcel (4G)
- Moldova:
- Orange (4G), Unité (4G)
- Montenegro:
- T-Mobile (5G), Telenor (5G), m:tel CG (5G)
- Morocco:
- Orange Morocco (4G)
- Netherlands:
- KPN (5G), Vodafone (5G)
- New Zealand:
- One NZ (5G), Spark (5G)
- Nicaragua:
- movistar (4G)
- Niger:
- Airtel, Orange
- Nigeria:
- Airtel (4G), MTN (5G)
- North Macedonia:
- Telekom.mk (5G), vip (4G)
- Norway:
- Telia (5G)
- Oman:
- Omantel (5G)
- Pakistan:
- Jazz (4G)
- Panama:
- movistar (4G)
- Paraguay:
- Claro (4G), Tigo (4G)
- Peru:
- Claro (5G), Movistar (4G)
- Philippines:
- SMART (5G)
- Poland:
- Orange (5G), Play (5G), Plus (5G)
- Portugal:
- MEO (5G), NOS (5G), Vodafone (5G)
- Puerto Rico:
- Claro (5G)
- Qatar:
- Vodafone (5G), ooredoo (5G)
- Romania:
- Digi.Mobil (5G), Orange (5G), Vodafone (5G)
- Saudi Arabia:
- Mobily (5G), Zain (5G)
- Senegal:
- Orange (4G)
- Serbia:
- Telenor (4G), VIP (4G), mts (4G)
- Seychelles:
- Airtel (4G)
- Singapore:
- SingTel (5G), StarHub (5G), TPG Telecom (4G)
- Slovakia:
- O2 (5G), Orange (5G)
- Slovenia:
- A1 (5G), Mobitel (5G), Telemach (5G)
- South Africa:
- Cell C (4G), MTN (5G), Telkom (4G), Vodacom (4G)
- South Korea:
- SKTelecom (5G)
- Spain:
- Movistar (5G), Orange (5G), Vodafone (5G), Yoigo (4G)
- Sri Lanka:
- Dialog (4G), Etisalat (4G), Hutch (4G), Mobitel (5G)
- Sweden:
- 3 (5G), Telia (5G)
- Switzerland:
- Salt (5G), Sunrise (5G), Swisscom (5G)
- Taiwan:
- Chunghwa (5G), FarEasTone (5G)
- Tanzania:
- Airtel (5G), Vodacom (5G)
- Thailand:
- AIS (5G), CAT (4G), TrueMove H (5G)
- Tunisia:
- Orange (5G)
- Türkiye:
- Turkcell (5G)
- Uganda:
